HST-KYNAR華維廠家
簡要描述:HST-KYNAR華維廠家華維HST-KYNAR是耐高溫環(huán)保阻燃型熱縮套管,具有優(yōu)良的阻燃、絕緣性能,非常柔軟有彈性,收縮溫度低,收縮快,華維HST-KYNAR廣泛應用于電線的連接、電線端部處理、焊點保護、線束標識、電阻電容的絕緣保護、金屬棒或管材的防腐蝕、天線的保護等。
更新時間:2024-10-30
廠商性質:生產廠家
是耐高溫環(huán)保阻燃型熱縮套管,具有優(yōu)良的阻燃、絕緣性能,非常柔軟有彈性,收縮溫度低,收縮快,廣泛應用于電線的連接、電線端部處理、焊點保護、線束標識、電阻電容的絕緣保護、金屬棒或管材的防腐蝕、天線的保護等。
•熱收縮原理 在高能射線作用下、線性高分子材料形成三維網狀交聯(lián)結構。交聯(lián)后的高分子材料在機械強度、耐溫、耐化學溶劑、耐老化等方面獲得極大改善,特別是耐酸、堿性能得到很大提高,符合歐洲RoHS環(huán)保指令及SONY SS00259標準的環(huán)保要求。
•適用溫度范圍 -55℃~175℃;
•起始收縮溫度 155℃,*收縮溫度175℃;
•使用方法  用烘箱和熱風槍加熱即可收縮; 
•產品顏色 透明,并可根據客戶要求生產其他顏色。
•執(zhí)行標準 中國航天和軍標  UL224      VW-1   C-UL  CSA  C 22.2 OFT
•理化特性
特性  | 項目  | 指標要求  | 測試方法  | 典型值  | 
物理特性  | 抗張強度  | 34.5MPa min.  | ASTM D 638  | ≥35MPa  | 
斷裂伸長率  | 150% min.  | ASTM D 638  | ≥200%  | |
熱沖擊(300℃,4小時)  | 無裂痕  | ASTM D 2671  | 通過  | |
低溫柔軟性(–55℃,4小時)  | 無裂痕  | ASTM D 2671  | 通過  | |
熱老化250℃,168小時  | ||||
老化后斷裂伸長率  | 150% min.  | ASTM D 638  | ≥50%  | |
電學特性  | 絕緣耐壓和擊穿  | 2500V,60sec,不擊穿  | ASTM D 2671  | 通過  | 
體積電阻率  | 1013Ω·㎝ min.  | ASTM D 876  | ≥1013Ω·㎝  | |
化學特性  | 腐蝕性  | 無腐蝕  | ASTM D 2671  | 通過  | 
阻燃性  | VW﹣1  | UL224  | 通過  | |
規(guī) 格  | 內 徑(mm/inch)  | 壁厚(mm/inch)  | 包  裝  | |
收縮前  | 收縮后(max.)  | 收縮后  | ||
3/64  | 1.2(0.046)  | 0.6(0.023)  | 0.25±0.05(0.010±0.002)  | 1.2  | 
1/16  | 1.6(0.063)  | 0.8(0.031)  | 0.25±0.05(0.010±0.002)  | 1.2  | 
3/32  | 2.4(0.093)  | 1.2(0.046)  | 0.25±0.05(0.010±0.002)  | 1.2  | 
1/8  | 3.2(0.125)  | 1.6(0.063)  | 0.25±0.05(0.010±0.002)  | 1.2  | 
3/16  | 4.8(0.187)  | 2.4(0.093)  | 0.25±0.05(0.010±0.002)  | 1.2  | 
1/4  | 6.4(0.250)  | 3.2(0.125)  | 0.30±0.08(0.012±0.003)  | 1.2  | 
3/8  | 9.5(0.375)  | 4.8(0.187)  | 0.30±0.08(0.012±0.003)  | 1.2  | 
1/2  | 12.7(0.500)  | 6.4(0.250)  | 0.30±0.08(0.012±0.003)  | 1.2  | 
3/4  | 19.1(0.750)  | 9.5(0.375)  | 0.43±0.08(0.017±0.003)  | 1.2  | 
1  | 25.4(1.000)  | 12.7(0.500)  | 0.48±0.08(0.019±0.003)  | 1.2  | 
11/2  | 38.1(15.00)  | 19.0(0.750)  | 0.51±0.08(0.020±0.003)  | 1.2  | 
2  | 50.8(2.000)  | 25.4(1.000)  | 0.58±0.08(0.023±0.003)  | 1.2 
  | 
- 上一篇:HST-301C 401C熱縮套管技術參數(shù)
 - 下一篇:HST-201華維*
 


您的位置:
電話021-56479693
傳真86-021-56146322 
郵箱359845197@qq.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓509
QQ交談